Thông số của bơm cần bê tông PUTZMEISTER
Danh Mục | Đơn VỊ | MÔ HÌNH | |||
HGY13 | HGY15 | HGY17 | HGY18 | ||
MAX.Placing radius | m | 13 | 15 | 17 | 18 |
phạm vi luân chuyển | deg | 0-360 | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
áp suất hệ thống thủy lực | Mpa | 24 | 24 | 24 | 24 |
Concrete delivery Pipe inner diameter | mm | 0125 | 0125 | 0125 | 0125 |
Quyền lực | kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Supporting legs Span | m | 3.15×3.15 | 4×4 | 4×4 | 5×5 |
Chiều cao | m | 3.9 | 2.6 | 3.2 | 3.75 |
Bare machine Weight | Kilôgam | 2700 | 3230 | 5000 | 6700 |
trọng lượng cân bằng | Kilôgam | 2×900 | 2×1100 | 2200 | 2200 |
Ứng dụng:
It can be placed in suitable places required without being fixed,and it features compact structure,trọng lượng nhẹ và có thể được nâng lên như một toàn thể bằng một cần cẩu. with excellent maneuverability, it can meet the requirements for concrete placement on different job sites, and it is ideal for concrete pumping placing.